Hirsirakenteinen paritalohuoneisto keskeisellä paikalla Tahkon ydinalueen tuntumassa, rinteet ja golfkenttä lähistöllä.Sijainti on kuitenkin rauhallinen päättyvän tien varrella.Hyvät ja toimivat tilat jopa kahdeksalle hengelle.Hyvin varusteltu keittiö, jossa ruokailuryhmä kuudelle.Olohuoneessa varaava takka.
| Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
| Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
| Marraskuu 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Joulukuu 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Tammikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Helmikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yleistiedot: | |
| Kokonaispinta-ala: | 67.00 |
| Parven pinta-ala: | 37.00 |
| Kerrokset: | 2 |
| Rakennusmateriaali: | Hirsi |
| Rakennusvuosi: | 2002 |
| Huoneiden määrä: | 3 |
| Makuuhuoneiden määrä: | 2 |
| Wc: | 2kpl |
| Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
| Televisio: | On |
| DVD: | On |
| Radio: | On |
| Äänentoistolaitteet: | Ei ole |
| Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | |
| Keittiö: | Tupakeittiö |
| Levyjä: | 4 |
| Paistinuuni: | On |
| Kylmätila: | Jääkaappi |
| Astianpesukone: | On |
| Mikroaaltouuni: | On |
| Kahvinkeitin: | On |
| Vedenkeitin: | Ei ole |
| Leivänpaahdin: | On |
Kohteen soveltuvuus: | |
| Kotieläimet: | Ei sallita |
| Tupakointi: | Ei tupakoiville |
| Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
| Lapsivarustus: | Syöttötuoli, Potta, Sänky |
| Tulentekopaikka: | Ei ole |
| Liinavaatteet: | |
Copyright © 2020 - TAHKOcom OY